政府网站工作年度报表(2024年度)
填报单位:惠州市发展和改革局
网站名称 | 惠州市发展和改革局网站 |
首页网址 | http://jhj.huizhou.gov.cn |
主办单位 | 惠州市发展和改革局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4413000008 |
ICP备案号 | 粤ICP备14051087号-4 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44130202000174号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 611761 |
网站总访问量(单位:次) | 859168 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 1250 |
概况类信息更新量 | 2 |
政务动态信息更新量 | 341 |
信息公开目录信息更新量 | 239 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 1 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 6 |
解读材料数量(单位:条) | 6 |
解读产品数量(单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数(单位:个) | 0 |
政务服务事项数量(单位:项) | 37 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 8 |
办件量(单位:件) | 总数 | 128 |
自然人办件量 | 0 |
法人办件量 | 128 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 15 |
办结留言数量(单位:条) | 15 |
平均办理时间(单位:天) | 4 |
公开答复数量(单位:条) | 15 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 8 |
收到意见数量(单位:条) | 8 |
公布调查结果期数(单位:期) | 8 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 1 |
网民留言数量(单位:条) | 4 |
答复网民提问数量(单位:条) | 4 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 12 |
发现问题数量(单位:个) | 0 |
问题整改数量(单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | “惠州发展”新浪微博 |
信息发布量(单位:条) | 603 |
关注量(单位:个) | 36266 |
微信 | 名称 | 惠州市发展和改革局微信公众号 |
信息发布量(单位:条) | 471 |
订阅数(单位:个) | 3330 |
其他 | 无 |
创新发展 | 无障碍浏览 |
备注:由于用户在省政务服务网统一身份认证平台进行注册后就可以到各部门办理事项,因此无法统计办事服务中本部门的注册用户数量。